全國醫(yī)療器械注冊行政收費標準匯總(截至2017-3-1) | |||||||||
主管部門 | 管理類別 | 首次注冊 (萬元) |
變更注冊 (萬元) |
延續(xù)注冊 | 臨床試驗申請費(高風(fēng)險醫(yī)療器械) | 相關(guān)文件 | 實施日期 | ||
(五年一次) | |||||||||
(萬元) | |||||||||
國家局 | 境外 | III | 30.88 | 5.04 | 4.08 | 4.32 | 國家局2015年第53號 | 2015/5/27 | |
II | 21.09 | 4.2 | 4.08 | / | |||||
境內(nèi) | III | 15.36 | 5.04 | 4.08 | 4.32 | ||||
省局 | 1 | 福建省 | II | 8.24 | 3.45 | 3.42 | / | 閩價費〔2015〕372號 | 2015/11/20 |
2 | 江西省 | II | 7.81 | 3.27 | 3.24 | / | 贛發(fā)改收費【2015】1440號 | 2015/12/30 | |
贛財綜【2015】51號 | |||||||||
3 | 上海市 | II | 9.39 | 3.93 | 3.9 | / | 上海市局2016年 第2號 | 2016/2/1 | |
4 | 海南省 | II | 8.3 | 3.44 | 3.41 | / | 瓊價費管[2016]38號 | 2016/3/2 | |
5 | 山東省 | II | 8.22 | 3.44 | 3.41 | / | 魯價費函〔2016〕13號 | 2016/4/1 | |
山東省局2016年第20號公告 | |||||||||
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | II | 7.21 | 3.02 | 2.99 | / | 內(nèi)發(fā)改費函[2016]97號 | 2016/5/11 | |
7 | 北京市 | II | 9.39 | 3.93 | 3.9 | / | 京財綜〔2016〕682號 | 2016/7/1 | |
京發(fā)改〔2016〕1007號 | |||||||||
8 | 安徽省 | II | 7.15 | 2.99 | 2.97 | / | 皖價費函〔2016〕120號 | 2016/9/5 | |
皖食藥監(jiān)財函〔2015〕339號 | |||||||||
9 | 浙江省 | II | 9.39 | 3.93 | 3.9 | / | 浙食藥監(jiān)規(guī)【2016】17號 | 2016/9/15 | |
10 | 陜西省 | II | 7.43 | 3.11 | 3.09 | / | 陜價費函[2016]87號 | 2016/10/1 | |
11 | 吉林省 | II | 7.23 | 3.03 | 3 | / | 吉省價收〔2016〕121號 | 2016/11/1 | |
12 | 河北省 | II | 7.23 | 3.03 | 3 | / | 冀價行費[2016]210號 | 2016/11/11 | |
13 | 江蘇省 | II | 8.45 | 3.53 | 3.51 | / | 蘇財綜〔2016〕108號 | 2016/12/19 | |
蘇價醫(yī)〔2016〕227號 | |||||||||
14 | 寧夏回族自治區(qū) | II | 3.13 | 1.31 | 1.3 | / | 寧價費發(fā)[2016]45號 | 2017/1/1 | |
15 | 天津市 | II | 7.23 | 3.03 | 3 | / | 津財綜〔 2016〕155號 | 公示至2017年1月3日 | |
津發(fā)改價綜〔2016〕1106號 | |||||||||
16 | 黑龍江 | II | 7.2 | 3.02 | 3 | / | 黑價聯(lián)〔 2016〕63號 | 2017/1/24 | |
黑食藥監(jiān)財〔2017〕32號 | |||||||||
17 | 廣東省 | II | 8.18 | 3.42 | 3.4 | / | 粵發(fā)改價格函〔2017〕460號 | 2017/3/1 |
全國咨詢服務(wù)熱線 李先生 135 3780 5953 186 8029 5621(微信同號)
咨詢服務(wù)郵箱tymon.li@huide-medical.com